| 모델 | 치수 | 구성 |
| YD1805 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 린넨 8%, 폴리에스터 22%, 코튼 29%, 비스코스 41% |
| YD1832 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 린넨 8%, 폴리에스터 22%, 코튼 29%, 비스코스 41% |
| YD1302 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 면 |
| 1804년 | 137cm = 54인치 | 5%울, 35%아크릴, 60%폴리에스터 |
| 1805년 | 137cm = 54인치 | 10% 린, 37% 비스코스, 53% 폴리에스터 |
| YD1301 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 면 |
| 1802년 | 137cm = 54인치 | 15% 울, 25% 아크릴, 65% 폴리에스터 |
| 1801년 | 137cm = 54인치 | 6% 린, 10% 아크릴, 18% 비스코스, 66% 폴리에스터 |
| YD1807 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 린넨 8%, 폴리에스터 22%, 코튼 29%, 비스코스 41% |
| 1815년 | 137cm = 54인치 | 10% 린넨, 37% 비스코스, 53% 폴리에스터 |
| 1806년 | 137cm = 54인치 | 10%비스코스, 25%아크릴, 65%폴리에스터 |
| 1814년 | 137cm = 54인치 | 8% 린넨, 10% 아크릴, 18% 비스코스, 64% 폴리에스터 |

YD1301