| الطراز | الأبعاد | التركيب |
| سنة 1812 | 137 سم = 54 بوصة | 5% صوف، 35% أكريليك، 60% بوليستر |
| YD1306 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | قطن |
| YD1815 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | 5% كتان، 15% فيسكوز، 80% بوليستر |
| YD1608 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | 30%PE، 70%ألياف البوليستر |
| YD1304 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | 100% بوليستر |
| YD1303 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | قطن |
| YD1822 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | 5% كتان، 15% فيسكوز، 80% بوليستر |
| YD2805 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | 100% بوليستر |
| YD1305 | 280 سم = 110 بوصة / 137 سم = 54 بوصة | قطن |
| سنة 1808 | 137 سم = 54 بوصة | 10% كتان، 37% ويسكوز، 53% بوليستر |
| سنة 1810 | 137 سم = 54 بوصة | 10% كتان، 37% ويسكوز، 53% بوليستر |
| سنة 1809 | 137 سم = 54 بوصة | 10% كتان، 37% ويسكوز، 53% بوليستر |

YD1305