| モデル | 寸法 | 構成 |
| 1812年 | 137 cm = 54 インチ | ウール5%、アクリル35%、ポリエステル60% |
| YD1306 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | コットン |
| YD1815 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 5%リネン、15%ビスコース、80%ポリエステル |
| YD1608 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 30%PE、70%ポリエステル繊維 |
| YD1304 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 100%ポリエステル |
| YD1303 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | コットン |
| YD1822 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 5%リネン、15%ビスコース、80%ポリエステル |
| YD2805 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 100%ポリエステル |
| YD1305 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | コットン |
| 1808年 | 137 cm = 54 インチ | リネン10%、ビスコース37%、ポリエステル53% |
| 1810年 | 137 cm = 54 インチ | リネン10%、ビスコース37%、ポリエステル53% |
| 1809年 | 137 cm = 54 インチ | リネン10%、ビスコース37%、ポリエステル53% |

YD1305