| モデル | 寸法 | 構成 |
| YD1805 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | リネン8%、ポリエステル22%、コットン29%、ビスコース41% |
| YD1832 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | リネン8%、ポリエステル22%、コットン29%、ビスコース41% |
| YD1302 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | コットン |
| 1804年 | 137 cm = 54 インチ | ウール5%、アクリル35%、ポリエステル60% |
| 1805年 | 137 cm = 54 インチ | 10%リネン、37%ビスコース、53%ポリエステル |
| YD1301 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | コットン |
| 1802年 | 137 cm = 54 インチ | ウール15%、アクリル25%、ポリエステル65% |
| 1801年 | 137 cm = 54 インチ | 6%リネン、10%アクリル、18%ビスコース、66%ポリエステル |
| YD1807 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | リネン8%、ポリエステル22%、コットン29%、ビスコース41% |
| 1815年 | 137 cm = 54 インチ | リネン10%、ビスコース37%、ポリエステル53% |
| 1806年 | 137 cm = 54 インチ | 10%ビスコース、25%アクリル、65%ポリエステル |
| 1814年 | 137 cm = 54 インチ | リネン8%、アクリル10%、ビスコース18%、ポリエステル64% |

YD1301